Lista symboli specjalnych
Popularne oznaczenia i symbole
| XL, RF, RFD | Opony zaprojektowane z dodatkową, większą ładownośćą powyżej standardowego poziomu opony dla tego samego rozmiaru |
| FR, MFS, FP, FSL, RPB | Jest to dodatkowy gumowa stopka na zewnętrznej krawędzi opony, zakrywająca felgę i chroniący ją przed krawężnikami |
| M+S | Błoto i śnieg. To nie znaczy, że to opona zimowa! Również możliwy znak na opony całoroczne i letnie! |
| 3PMSF | 3 Peaks Mountain Snow Flake - symbol oznaczony na ścianie bocznej opony oznacza, że opona spełnia wymagane kryteria osiągów w testach śniegu, które należy uznać za ciężki śnieg (ETRTO - metoda Europejskiej Organizacji Technicznej opon i feli) |
| TL | Bezdętkowa - rurkę zastępuje wewnętrzną wyściółkę, hermetyczna powłoka |
| TT | Tubetype - opona ma dętkę wewnętrzną |
| outside | W przypadku opon asymetrycznych należy wskazać, w jaki sposób opona powinna być montowana |
| arrows | Na oponach z kierunkiem pokazuje kierunek obrotów |
| PR | Ply Rating (PR) jest wskaźnikiem ładowności opony. Liczba ta nie ma bezpośredniego związku z liczbą warstw |
| DEMO | Nowe opony i nadal gwarantowane, które zostały zamontowane i zdemontowane, używane w pojazdach salonowych (mogły przewinąć kilka kilometrów) |
| LT | Lekki samochód ciężarowy |
| C | Ładunek (pojazd ciężarowy utilitary/ciężarówka) |
| Front | Przednia opona motocyklowa |
| Rear | Tylna opona motocyklowa |
Run on Flat
Technologia umożliwiająca kontynuowanie jazdy przez 80 km z maksymalną prędkością 80 km/h w przypadku całkowitej lub częściowej utraty ciśnienia
| ZP | Technologia Michelin RunFlat |
| SSR | Continental samowystarczalny Runflat |
| ROF | Goodyear "Run on flat" Opony |
| DSST | Technologia samoporująca RunFlat Dunlop |
| RFT | Bridgestone zwykle RunFlat skrót |
| HRS | Hankook Runflat System |
| FRT | Nokian FRT (technologia Flat Run) |
| ZPS | Yokohama Runflat Opona |
Inne skróty technologii RunFlat: RUNFLAT, RSC, MOE, EXT, XRP
Technologia samouszczelniania
Technologia samouszczelniania jest przeznaczona do natychmiastowego i trwałego uszczelnienia większości nakłuć w bieżniku
| ContiSeal | Technologia Continental |
| SelfSeal | Technologia Michelin |
| SealInside | Technologia Pirelli |
Redukcja Hałasu
| Acoustic | Technologia Michelin do redukcji hałasu wewnętrznego o około 20% (w zależności od pojazdu) |
| ContiSilent | Technologia redukcji hałasu opony opracowana przez firmę Continental – pomaga zmniejszyć hałas pojazdu wewnętrznego do 9 dB(A), w zależności od typu pojazdu, jego prędkości i powierzchni drogi |
| PNCS | Pirelli System Redukcji Hałasu: Gąbka dźwiękochławna nakładana specjalnym klejem do wewnętrznej ściany obwodowej opony, umożliwiająca redukcję hałasu do 2 - 3 dB(A), w zależności od prędkości |
Napisy na ścianie bocznej
| BSW | Czarna ściana boczna |
| OWL | Nakreślone białe litery |
| RBL | Podniesione czarne litery |
| RBT | Podniesione czarne litery bez rurek |
| ROWL | Podniesione białe litery konturu |
| RWL | Podniesione białe litery |
| WL | Białe litery - pisanie na ścianie bocznej jest białe |
| WSW | Biała ściana boczna, biała linia krążąca wokół opony |
Oryginalne wyposażenie i homologacje
| * | Opony homologowane przez BMW |
| 1Z, 2Z, BZ, FZ, HZ, NZ, RZ, VZ, WZ, XZ, YZ | Oryginalne wyposażenie Bridgestone |
| AM8, AMS | Opony homologowane przez Aston Martina |
| AM9 | Zatwierdzenie dla Aston Martin - zdefiniuj model: DB9 Volante VA V8 |
| AO, AO2, AU | Opony homologowane przez Audi |
| AR | Alfa Romeo |
| AZ | Opony homologowane przez Alfe Romeo / Fiata / Subaru / Toyote |
| B1, BC, BL | Opony homologowane przez Bentleya |
| CZ, GZ | Opony homologowane przez Subaru |
| DZ | Opony homologowane przez Honde / Mazde / Toyote |
| EZ | Opony homologowane przez Audi / Mazde 6 |
| F, K1 | Opony homologowane przez Ferrari |
| FI | Opony homologowane przez Fiata |
| J | Opony homologowane przez Jaguara |
| JZ | Opony homologowane przez Seata / Subaru |
| KA | Oznaczenie Pirelli dla różnych wymiarów/rozmiarów |
| KZ | Opony homologowane przez Nissana / Toyote |
| LA, LZ | Opony homologowane przez Lancie |
| LR, LRO | Orginalne Wyposażenie Land Rovera |
| MGT | Opony homologowane przez Maserati |
| MO | Opony homologowane przez Mercedesa |
| MO1 | Opony homologowane przez Mercedesa - zdefiniuj model: SL65 AMG |
| MZ | Opony homologowane przez Mitsubishi / Toyote |
| N0 ÷ N6 | Opony homologowane przez Porsche - skala N0-N6 odzwierciedla ulepszenia w stosunku do poprzedniej generacji tego samego wyposażenia opon |
| PE | Opony homologowane przez Peugeota |
| PZ | Opony homologowane przez Forda / Mazde / Mercedesa / VW |
| QZ | Opony homologowane przez Mini |
| RO1 | Opony homologowane przez Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| SZ | Opony homologowane przez Mazde MPV |
| TZ | Opony homologowane przez Mazde 6 |
| UZ | Oryginalne wyposażenie dla BMW 3 / Skoda |
| VO, VW | Opony homologowane przez Volkswagena |
Inne oznaczenia
| DT1 | Nowa wersja wzoru bieżnika |
| E | zatwierdzenia przez ECE/WE |
| GRNX | Michelin Green X (energooszczędne opony) |
| M/C | Motocykl |
| NHS | Nie dla obsługi autostrad (niezgodne z prawem drogowym) |
| S1 | Opony spełniające nowe europejskie normy w zakresie redukcji hałasu |
| SILICA | Mieszanka żelu krzemionkowego w zestawie |
| STUDDED | opony zimowe z możliwością montażu kolców |
| SUV | "Sport Utility Vehicle" - potężny pojazd z napędem na cztery koła, który może być prowadzony przez nierówny teren |